我們的檢測流程嚴(yán)格遵循國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。我們的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施精密完備,配備了最新的儀器設(shè)備和領(lǐng)先的分析測試方法。無論是樣品采集、樣品處理還是數(shù)據(jù)分析,我們都嚴(yán)格把控每個(gè)環(huán)節(jié),以確??蛻臬@得真實(shí)可信的檢測結(jié)果。
>>>閱讀不方便,直接點(diǎn)擊咨詢關(guān)于"梔子黃 GB 2760-2024 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)價(jià)格、項(xiàng)目、周期以及試驗(yàn)方案<<<
中文名稱 | 梔子黃 |
---|---|
英文名稱 | gardenia yellow |
CNS | 08.112 |
INS | 164 |
功能 | 著色劑 |
質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | |
JECFA規(guī)格資料 |
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
02.02.01.02 | 人造黃油(人造奶油)及其類似制品(如黃油和人造黃油混合品) | 1.5 | |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.3 | 03.04食用冰除外 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 0.3 | |
03.02 | — | 0.3 | |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類 | 0.3 | |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.3 | |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類、涼果類 | 0.3 | |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 1.5 | |
04.05.02.01 | 熟制堅(jiān)果與籽類(僅限油炸堅(jiān)果與籽類) | 1.5 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類。 |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 1.5 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類。 |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 1.5 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類。 |
04.05.02.03 | 堅(jiān)果與籽類罐頭 | 0.3 | |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 0.3 | |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.3 | |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 0.3 | |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.3 | |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及其制品 | 0.3 | |
05.02 | 糖果 | 0.3 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.3 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.3 | |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.3 | |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 0.3 | |
06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 1.0 | |
06.03.02.02 | 生干面制品 | 0.3 | |
06.07 | 方便米面制品 | 1.5 | |
06.10 | 糧食制品餡料 | 1.5 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 0.9 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 0.9 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 0.9 | |
07.02.03 | 月餅 | 0.9 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.9 | |
07.03 | 餅干 | 1.5 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 1.5 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 1.5 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 1.5 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 1.5 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 1.0 | |
08.03 | 熟肉制品(僅限禽肉熟制品) | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.01 | 醬鹵肉制品類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.01.01 | 白煮肉類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.01.02 | 醬鹵肉類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.01.03 | 糟肉類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類(熏肉、叉燒肉、烤鴨、肉脯等) | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.03 | 油炸肉類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.05 | 肉灌腸類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.07.01 | 肉松類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.07.02 | 肉干類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.07.03 | — | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.08 | 肉罐頭類 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 1.5 | 僅限禽肉熟制品。 |
12.0 | 調(diào)味品(12.01鹽及代鹽制品、12.09香辛料類除外) | 1.5 | 12.01鹽及代鹽制品、12.09香辛料類除外 |
12.02 | 鮮味劑和助鮮劑 | 1.5 | |
12.03 | 食醋 | 1.5 | |
12.04 | 醬油 | 1.5 | |
12.05 | 釀造醬 | 1.5 | |
12.06 | — | 1.5 | |
12.07 | 料酒及制品 | 1.5 | |
12.08 | — | 1.5 | |
12.10 | 復(fù)合調(diào)味料 | 1.5 | |
12.10.01 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 1.5 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 1.5 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 1.5 | |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 1.5 | |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 1.5 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 1.5 | |
12.10.02.02 | 調(diào)味醬 | 1.5 | |
12.10.02.03 | — | 1.5 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復(fù)合調(diào)味料 | 1.5 | |
12.10.03 | 液體復(fù)合調(diào)味料 | 1.5 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯 | 1.5 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 1.5 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味汁 | 1.5 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 1.5 | |
12.10.03.05 | 其他液體復(fù)合調(diào)味料 | 1.5 | |
12.11 | 其他調(diào)味品 | 1.5 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.3 | |
14.06 | 固體飲料 | 1.5 | |
14.06.01 | — | 1.5 | |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 1.5 | |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 1.5 | |
14.06.02.01.01 | 發(fā)酵型含乳蛋白固體飲料 | 1.5 | |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固體飲料 | 1.5 | |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 1.5 | |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 1.5 | |
14.06.02.03 | 復(fù)合蛋白固體飲料 | 1.5 | |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 1.5 | |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 1.5 | |
14.06.04 | 其他固體飲料 | 1.5 | |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 1.5 | |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 1.5 | |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 1.5 | |
14.06.04.04 | 植物固體飲料 | 1.5 | |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 1.5 | |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 1.5 | |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 1.5 | |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 1.5 | |
14.06.04.07.01 | 可樂型固體碳酸飲料 | 1.5 | |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 1.5 | |
14.06.04.08 | 咖啡固體飲料(速溶咖啡除外) | 1.5 | |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固體飲料 | 1.5 | |
14.08 | 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) | 0.3 | 僅限果味飲料。 |
15.02 | 配制酒 | 0.3 | |
16.01 | 果凍 | 0.3 | 如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.3 |
本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們使用了您的圖片或者資料侵犯了您的專利權(quán)利,請(qǐng)通知我們,我們會(huì)及時(shí)刪除,網(wǎng)站中展示的具體試驗(yàn)方案以及檢測周期僅供參考,具體的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)驗(yàn)方案周期等,請(qǐng)咨詢工程師為準(zhǔn)。
最新檢測
GB14287.3-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測
QX/T705-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測
GB14287.3-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測
QX/T704-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測
GB14287.2-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測
QX/T703-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測
GB14287.2-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測
QX/T702-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測
GB14287.1-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測