我們的檢測流程嚴格遵循國際標準和規(guī)范,確保結(jié)果的準確性和可靠性。我們的實驗室設施精密完備,配備了最新的儀器設備和領先的分析測試方法。無論是樣品采集、樣品處理還是數(shù)據(jù)分析,我們都嚴格把控每個環(huán)節(jié),以確??蛻臬@得真實可信的檢測結(jié)果。
>>>閱讀不方便,直接點擊咨詢關(guān)于"蔗糖脂肪酸酯 GB 2760-2024 食品添加劑使用標準"的相關(guān)價格、項目、周期以及試驗方案<<<
中文名稱 | 蔗糖脂肪酸酯 |
---|---|
英文名稱 | sucrose esters of fatty acids |
CNS | 10.001 |
INS | 473 |
功能 | 乳化劑 |
質(zhì)量規(guī)格標準 | |
JECFA規(guī)格資料 |
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
01.01.03 | 調(diào)制乳 | 3.0 | |
01.02.02 | 風味發(fā)酵乳 | 1.5 | |
01.05.01 | 稀奶油 | 2.5 | |
01.05.03 | 調(diào)制稀奶油 | 10.0 | |
01.05.04 | 稀奶油類似品 | 10.0 | |
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 | 10.0 | |
02.01.01 | 植物油脂 | 10.0 | |
02.01.01.01 | 植物油 | 10.0 | |
02.01.01.02 | 氫化植物油 | 10.0 | |
02.01.02 | 動物油脂(包括豬油、牛油、魚油和其他動物脂肪等) | 10.0 | |
02.01.03 | 無水黃油,無水乳脂 | 10.0 | |
02.02 | 水油狀脂肪乳化制品(02.02.01.01黃油和濃縮黃油除外) | 10.0 | 02.02.01.01黃油和濃縮黃油除外 |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 10.0 | |
02.02.01.02 | 人造黃油(人造奶油)及其類似制品(如黃油和人造黃油混合品) | 10.0 | |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 10.0 | |
02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調(diào)味的脂肪乳化制品 | 10.0 | |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 1.5 | 03.04食用冰除外 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 1.5 | |
03.02 | — | 1.5 | |
03.03 | 風味冰、冰棍類 | 1.5 | |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 1.5 | |
04.01.01.02 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 1.5 | |
04.01.02.05 | 果醬 | 5.0 | |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 10.0 | |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 10.0 | |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 10.0 | |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 10.0 | |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及其制品 | 10.0 | |
05.02 | 糖果 | 10.0 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 10.0 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 10.0 | |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 10.0 | |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 10.0 | |
06.03.01.02 | 專用小麥粉(如自發(fā)粉、餃子粉等) | 5.0 | |
06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 4.0 | |
06.03.02.02 | 生干面制品 | 4.0 | |
06.04.02.01 | 雜糧罐頭 | 1.5 | |
06.07 | 方便米面制品 | 4.0 | |
06.11 | 面糊(如用于魚和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 5.0 | |
07.0 | 焙烤食品 | 3.0 | |
07.01 | 面包 | 3.0 | |
07.02 | 糕點 | 3.0 | |
07.02.01 | 中式糕點(月餅除外) | 3.0 | |
07.02.02 | 西式糕點 | 3.0 | |
07.02.03 | 月餅 | 3.0 | |
07.02.04 | 糕點上彩裝 | 3.0 | |
07.03 | 餅干 | 3.0 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 3.0 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 3.0 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 3.0 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 3.0 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 3.0 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 3.0 | |
08.0 | 肉及肉制品(08.01生、鮮肉除外) | 1.5 | 08.01生、鮮肉除外 |
08.02 | 預制肉制品 | 1.5 | |
08.02.01 | 調(diào)理肉制品(生肉添加調(diào)理料) | 1.5 | |
08.02.02 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 1.5 | |
08.02.03 | 肉丸類 | 1.5 | |
08.02.04 | 其他預制肉制品 | 1.5 | |
08.03 | 熟肉制品 | 1.5 | |
08.03.01 | 醬鹵肉制品類 | 1.5 | |
08.03.01.01 | 白煮肉類 | 1.5 | |
08.03.01.02 | 醬鹵肉類 | 1.5 | |
08.03.01.03 | 糟肉類 | 1.5 | |
08.03.02 | 熏、燒、烤肉類(熏肉、叉燒肉、烤鴨、肉脯等) | 1.5 | |
08.03.03 | 油炸肉類 | 1.5 | |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類 | 1.5 | |
08.03.05 | 肉灌腸類 | 1.5 | |
08.03.06 | 發(fā)酵肉制品類 | 1.5 | |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 1.5 | |
08.03.07.01 | 肉松類 | 1.5 | |
08.03.07.02 | 肉干類 | 1.5 | |
08.03.07.03 | — | 1.5 | |
08.03.08 | 肉罐頭類 | 1.5 | |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 1.5 | |
08.04 | 肉制品的可食用動物腸衣類 | 1.5 | |
10.01 | 鮮蛋 | 1.5 | 用于雞蛋保鮮 |
11.05 | 調(diào)味糖漿 | 5.0 | |
11.05.01 | 水果調(diào)味糖漿 | 5.0 | |
11.05.02 | 其他調(diào)味糖漿 | 5.0 | |
12.0 | 調(diào)味品(12.01鹽及代鹽制品、12.09香辛料類除外) | 5.0 | 12.01鹽及代鹽制品、12.09香辛料類除外 |
12.02 | 鮮味劑和助鮮劑 | 5.0 | |
12.03 | 食醋 | 5.0 | |
12.04 | 醬油 | 5.0 | |
12.05 | 釀造醬 | 5.0 | |
12.06 | — | 5.0 | |
12.07 | 料酒及制品 | 5.0 | |
12.08 | — | 5.0 | |
12.10 | 復合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.10.01 | 固體復合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 5.0 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 5.0 | |
12.10.01.03 | 其他固體復合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.10.02 | 半固體復合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 5.0 | |
12.10.02.02 | 調(diào)味醬 | 5.0 | |
12.10.02.03 | — | 5.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.10.03 | 液體復合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯 | 5.0 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 5.0 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味汁 | 5.0 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 5.0 | |
12.10.03.05 | 其他液體復合調(diào)味料 | 5.0 | |
12.11 | 其他調(diào)味品 | 5.0 | |
14.0 | 飲料類[14.01包裝飲用水、14.02.01果蔬汁(漿)、14.02.02濃縮果蔬汁(漿)除外] | 1.5 | 14.01包裝飲用水、14.02.01果蔬汁(漿)、14.02.02濃縮果蔬汁(漿)除外。 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁類及其飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.03 | 復合蛋白飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂型碳酸飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類)飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類)飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06 | 固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.01 | — | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 發(fā)酵型含乳蛋白固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04 | 其他固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05 | 風味固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味風味固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可樂型固體碳酸飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.08 | 咖啡固體飲料(速溶咖啡除外) | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固體飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風味飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.09 | 其他類飲料 | 1.5 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
16.01 | 果凍 | 4.0 | 如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
16.07 | 其他(僅限即食菜肴) | 5.0 | 僅限即食菜肴。 |
本網(wǎng)站尊重并保護知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡傳播權(quán)保護條例》,如果我們使用了您的圖片或者資料侵犯了您的專利權(quán)利,請通知我們,我們會及時刪除,網(wǎng)站中展示的具體試驗方案以及檢測周期僅供參考,具體的實驗標準以及實驗方案周期等,請咨詢工程師為準。
最新檢測
GB14287.3-2014標準檢測
QX/T705-2023標準檢測
GB14287.3-2005標準檢測
QX/T704-2023標準檢測
GB14287.2-2014標準檢測
QX/T703-2023標準檢測
GB14287.2-2005標準檢測
QX/T702-2023標準檢測
GB14287.1-2014標準檢測