我們的檢測(cè)流程嚴(yán)格遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。我們的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施精密完備,配備了最新的儀器設(shè)備和領(lǐng)先的分析測(cè)試方法。無(wú)論是樣品采集、樣品處理還是數(shù)據(jù)分析,我們都嚴(yán)格把控每個(gè)環(huán)節(jié),以確??蛻臬@得真實(shí)可信的檢測(cè)結(jié)果。
>>>閱讀不方便,直接點(diǎn)擊咨詢關(guān)于"葉黃素 GB 2760-2024 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)價(jià)格、項(xiàng)目、周期以及試驗(yàn)方案<<<
中文名稱 | 葉黃素 |
---|---|
英文名稱 | lutein |
CNS | 08.146 |
INS | 161b(i) |
功能 | 著色劑 |
質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | |
JECFA規(guī)格資料 |
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
01.01.03 | 調(diào)制乳 | 0.05 | |
01.02.02 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 0.05 | |
01.07 | 以乳為主要配料的即食風(fēng)味食品或其預(yù)制產(chǎn)品(不包括冰淇淋和風(fēng)味發(fā)酵乳) | 0.05 | |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.1 | 03.04食用冰除外 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 0.1 | |
03.02 | — | 0.1 | |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類 | 0.1 | |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.1 | |
04.01.02.05 | 果醬 | 0.05 | |
05.02 | 糖果 | 0.15 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.15 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.15 | |
06.04.02.01 | 雜糧罐頭 | 0.05 | |
06.07 | 方便米面制品 | 0.15 | |
06.08 | 冷凍米面制品 | 0.1 | |
06.09 | 谷物和淀粉類甜品(僅限谷類甜品罐頭) | 0.05 | 僅限谷類甜品罐頭。 |
07.0 | 焙烤食品 | 0.15 | |
07.01 | 面包 | 0.15 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 0.15 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 0.15 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 0.15 | |
07.02.03 | 月餅 | 0.15 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.15 | |
07.03 | 餅干 | 0.15 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 0.15 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 0.15 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.15 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 0.15 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 0.15 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 0.15 | |
14.0 | 飲料類[14.01包裝飲用水、14.02.01果蔬汁(漿)、14.02.02濃縮果蔬汁(漿)除外] | 0.05 | 14.01包裝飲用水、14.02.01果蔬汁(漿)、14.02.02濃縮果蔬汁(漿)除外。 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁類及其飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.03 | 復(fù)合蛋白飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè)型碳酸飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類)飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類)飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06 | 固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.01 | — | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 發(fā)酵型含乳蛋白固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.03 | 復(fù)合蛋白固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04 | 其他固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè)型固體碳酸飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.08 | 咖啡固體飲料(速溶咖啡除外) | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固體飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.09 | 其他類飲料 | 0.05 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
16.01 | 果凍 | 0.05 | 如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們使用了您的圖片或者資料侵犯了您的專利權(quán)利,請(qǐng)通知我們,我們會(huì)及時(shí)刪除,網(wǎng)站中展示的具體試驗(yàn)方案以及檢測(cè)周期僅供參考,具體的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)驗(yàn)方案周期等,請(qǐng)咨詢工程師為準(zhǔn)。
最新檢測(cè)
GB14287.3-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T705-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.3-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T704-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.2-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T703-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.2-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T702-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.1-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)