我們的檢測流程嚴(yán)格遵循國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。我們的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施精密完備,配備了最新的儀器設(shè)備和領(lǐng)先的分析測試方法。無論是樣品采集、樣品處理還是數(shù)據(jù)分析,我們都嚴(yán)格把控每個環(huán)節(jié),以確保客戶獲得真實(shí)可信的檢測結(jié)果。
>>>閱讀不方便,直接點(diǎn)擊咨詢關(guān)于"三氯蔗糖(又名蔗糖素) GB 2760-2024 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)價格、項(xiàng)目、周期以及試驗(yàn)方案<<<
中文名稱 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素) |
---|---|
英文名稱 | sucralose |
CNS | 19.016 |
INS | 955 |
功能 | 甜味劑 |
質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | |
JECFA規(guī)格資料 |
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
01.01.03 | 調(diào)制乳 | 0.3 | |
01.02.02 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 0.3 | |
01.03.02 | 調(diào)制乳粉和調(diào)制奶油粉 | 1.0 | |
01.06.04 | 再制干酪 | 0.2 | |
01.06.04.01 | 普通再制干酪 | 0.2 | |
01.06.04.02 | 調(diào)味再制干酪 | 0.2 | |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.25 | 03.04食用冰除外 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 0.25 | |
03.02 | — | 0.25 | |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類 | 0.25 | |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.25 | |
04.01.02.02 | 水果干類 | 0.15 | |
04.01.02.04 | 水果罐頭 | 0.25 | |
04.01.02.05 | 果醬 | 0.45 | |
04.01.02.08 | 蜜餞 | 1.5 | |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類、涼果類 | 1.5 | |
04.01.02.08.02 | — | 1.5 | |
04.01.02.08.03 | 果脯類 | 1.5 | |
04.01.02.08.04 | 話化類 | 1.5 | |
04.01.02.08.05 | 果糕類 | 1.5 | |
04.01.02.12 | 煮熟的或油炸的水果 | 0.15 | |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 0.25 | |
04.03.02 | 加工食用菌和藻類(04.03.02.01冷凍食用菌和藻類除外) | 0.3 | 04.03.02.01冷凍食用菌和藻類除外 |
04.03.02.02 | 干制食用菌和藻類 | 0.3 | |
04.03.02.03 | 腌漬的食用菌和藻類 | 0.3 | |
04.03.02.04 | 食用菌和藻類罐頭 | 0.3 | |
04.03.02.05 | 經(jīng)水煮或油炸的藻類 | 0.3 | |
04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻類 | 0.3 | |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 0.4 | |
04.04.02.01 | 腐乳類 | 1.0 | |
04.05.02 | 加工堅(jiān)果與籽類 | 1.0 | |
04.05.02.01 | 熟制堅(jiān)果與籽類 | 1.0 | |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 4.0 | 2024年3月13日由關(guān)于石斛原球莖等23種“三新食品”的公告(2024年第2號)增補(bǔ) |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 2.0 | 2024年3月13日由關(guān)于石斛原球莖等23種“三新食品”的公告(2024年第2號)增補(bǔ) |
04.05.02.02 | — | 1.0 | |
04.05.02.03 | 堅(jiān)果與籽類罐頭 | 1.0 | |
04.05.02.04 | 堅(jiān)果與籽類的泥(醬),包括花生醬等 | 1.0 | |
04.05.02.05 | 其他加工的堅(jiān)果與籽類(如腌漬的果仁) | 1.0 | |
05.02 | 糖果 | 1.5 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 1.5 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 1.5 | |
06.04.02.01 | 雜糧罐頭 | 0.25 | |
06.04.02.02 | 其他雜糧制品(僅限微波爆米花) | 5.0 | 僅限微波爆米花。 |
06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 1.0 | |
06.07 | 方便米面制品 | 0.6 | |
07.0 | 焙烤食品 | 0.25 | |
07.01 | 面包 | 0.25 | |
07.02 | 糕點(diǎn) | 0.25 | |
07.02.01 | 中式糕點(diǎn)(月餅除外) | 0.25 | |
07.02.02 | 西式糕點(diǎn) | 0.25 | |
07.02.03 | 月餅 | 0.25 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.25 | |
07.03 | 餅干 | 0.25 | |
07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 0.25 | |
07.03.02 | 威化餅干 | 0.25 | |
07.03.03 | 蛋卷 | 0.25 | |
07.03.04 | 其他餅干 | 0.25 | |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 0.25 | |
07.05 | 其他焙烤食品 | 0.25 | |
08.03.05 | 肉灌腸類 | 0.35 | |
11.04 | 餐桌甜味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
12.03 | 食醋 | 0.25 | |
12.04 | 醬油 | 0.25 | |
12.05 | 釀造醬 | 0.25 | |
12.09.03 | 香辛料醬(如芥末醬、青芥醬) | 0.4 | |
12.10 | 復(fù)合調(diào)味料 | 0.25 | |
12.10.01 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.25 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.25 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.25 | |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.25 | |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.25 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 1.25 | |
12.10.02.02 | 調(diào)味醬 | 0.25 | |
12.10.02.03 | — | 0.25 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.25 | |
12.10.03 | 液體復(fù)合調(diào)味料 | 0.25 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯 | 0.25 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 0.25 | |
12.10.03.03 | 調(diào)味汁 | 0.25 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 0.25 | |
12.10.03.05 | 其他液體復(fù)合調(diào)味料 | 0.25 | |
14.0 | 飲料類[14.01包裝飲用水、14.02.01果蔬汁(漿)、14.02.02濃縮果蔬汁(漿)除外] | 0.25 | 14.01包裝飲用水、14.02.01果蔬汁(漿)、14.02.02濃縮果蔬汁(漿)除外。 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁類及其飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.03 | 復(fù)合蛋白飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂型碳酸飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類)飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類)飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類)飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06 | 固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.01 | — | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 發(fā)酵型含乳蛋白固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.03 | 復(fù)合蛋白固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04 | 其他固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可樂型固體碳酸飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.08 | 咖啡固體飲料(速溶咖啡除外) | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固體飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.09 | 其他類飲料 | 0.25 | 以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.25 | |
15.03 | 發(fā)酵酒(15.03.01葡萄酒除外) | 0.65 | 15.03.01葡萄酒除外 |
15.03.02 | 黃酒 | 0.65 | |
15.03.03 | 果酒 | 0.65 | |
15.03.04 | 蜂蜜酒 | 0.65 | |
15.03.05 | 啤酒和麥芽飲料 | 0.65 | |
15.03.06 | 其他發(fā)酵酒類(充氣型) | 0.65 | |
16.01 | 果凍 | 0.45 | 如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們使用了您的圖片或者資料侵犯了您的專利權(quán)利,請通知我們,我們會及時刪除,網(wǎng)站中展示的具體試驗(yàn)方案以及檢測周期僅供參考,具體的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)驗(yàn)方案周期等,請咨詢工程師為準(zhǔn)。
最新檢測
GB14287.3-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測
QX/T705-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測
GB14287.3-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測
QX/T704-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測
GB14287.2-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測
QX/T703-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測
GB14287.2-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測
QX/T702-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測
GB14287.1-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測