嗨,歡迎來(lái)到北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所
我們的檢測(cè)流程嚴(yán)格遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。我們的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施精密完備,配備了最新的儀器設(shè)備和領(lǐng)先的分析測(cè)試方法。無(wú)論是樣品采集、樣品處理還是數(shù)據(jù)分析,我們都嚴(yán)格把控每個(gè)環(huán)節(jié),以確??蛻?hù)獲得真實(shí)可信的檢測(cè)結(jié)果。
>>>閱讀不方便,直接點(diǎn)擊咨詢(xún)關(guān)于"誘惑紅及其鋁色淀(包括誘惑紅,誘惑紅鋁色淀) GB 2760-2024 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)價(jià)格、項(xiàng)目、周期以及試驗(yàn)方案<<<
中文名稱(chēng) | 誘惑紅及其鋁色淀(包括誘惑紅,誘惑紅鋁色淀) |
---|---|
英文名稱(chēng) | allura red, allura aluminum lake |
CNS | 08.012 |
INS | 129 |
功能 | 著色劑 |
質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | |
JECFA規(guī)格資料 |
食品分類(lèi)號(hào) | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.07 | 03.04食用冰除外。 以誘惑紅計(jì) |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類(lèi) | 0.07 | 以誘惑紅計(jì) |
03.02 | — | 0.07 | 以誘惑紅計(jì) |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類(lèi) | 0.07 | 以誘惑紅計(jì) |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.07 | 以誘惑紅計(jì) |
04.01.02.02 | 水果干類(lèi)(僅限蘋(píng)果干) | 0.07 | 僅限蘋(píng)果干。以誘惑紅計(jì),用于燕麥片調(diào)色調(diào)香載體 |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 0.05 | 以誘惑紅計(jì) |
04.04.01.06 | 熟制豆類(lèi) | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
04.05.02 | 加工堅(jiān)果與籽類(lèi) | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
04.05.02.01 | 熟制堅(jiān)果與籽類(lèi) | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類(lèi) | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅(jiān)果與籽類(lèi) | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
04.05.02.02 | — | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
04.05.02.03 | 堅(jiān)果與籽類(lèi)罐頭 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
04.05.02.04 | 堅(jiān)果與籽類(lèi)的泥(醬),包括花生醬等 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
04.05.02.05 | 其他加工的堅(jiān)果與籽類(lèi)(如腌漬的果仁) | 0.1 | 以誘惑紅計(jì) |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可為主要原料的脂、粉、漿、醬、餡等) | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及其制品 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.02 | 糖果 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
06.05.02.04 | 粉圓 | 0.2 | 以誘惑紅計(jì) |
06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片)(僅限可可玉米片) | 0.07 | 僅限可可玉米片。以誘惑紅計(jì) |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.05 | 以誘惑紅計(jì) |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿(僅限餅干夾心) | 0.1 | 僅限餅干夾心。以誘惑紅計(jì) |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類(lèi) | 0.025 | 以誘惑紅計(jì) |
08.03.05 | 肉灌腸類(lèi) | 0.015 | 以誘惑紅計(jì) |
08.04 | 肉制品的可食用動(dòng)物腸衣類(lèi) | 0.05 | 以誘惑紅計(jì) |
11.05 | 調(diào)味糖漿 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
11.05.01 | 水果調(diào)味糖漿 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
11.05.02 | 其他調(diào)味糖漿 | 0.3 | 以誘惑紅計(jì) |
12.10.01 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.04 | 以誘惑紅計(jì) |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.04 | 以誘惑紅計(jì) |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.04 | 以誘惑紅計(jì) |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.04 | 以誘惑紅計(jì) |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料(12.10.02.01蛋黃醬、沙拉醬除外) | 0.5 | 12.10.02.01蛋黃醬、沙拉醬除外。 以誘惑紅計(jì) |
12.10.02.02 | 調(diào)味醬 | 0.5 | 以誘惑紅計(jì) |
12.10.02.03 | — | 0.5 | 以誘惑紅計(jì) |
12.10.02.04 | 其他半固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.5 | 以誘惑紅計(jì) |
14.0 | 飲料類(lèi)[14.01包裝飲用水、14.02.01果蔬汁(漿)、14.02.02濃縮果蔬汁(漿)除外] | 0.1 | 14.01包裝飲用水、14.02.01果蔬汁(漿)、14.02.02濃縮果蔬汁(漿)除外。 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁類(lèi)及其飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03 | 蛋白飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01 | 含乳飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.03 | 復(fù)合蛋白飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè)型碳酸飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(類(lèi))飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.01 | 茶(類(lèi))飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(類(lèi))飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.05.03 | 植物飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06 | 固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.01 | — | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 發(fā)酵型含乳蛋白固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.03 | 復(fù)合蛋白固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04 | 其他固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶類(lèi)固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè)型固體碳酸飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.08 | 咖啡固體飲料(速溶咖啡除外) | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固體飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.09 | 其他類(lèi)飲料 | 0.1 | 以誘惑紅計(jì),以即飲狀態(tài)計(jì),相應(yīng)的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.05 | 僅限使用誘惑紅 |
16.01 | 果凍 | 0.025 | 以誘惑紅計(jì),如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
16.03 | 膠原蛋白腸衣 | 0.05 | 以誘惑紅計(jì) |
16.06 | 膨化食品 | 0.1 | 僅限使用誘惑紅 |
本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們使用了您的圖片或者資料侵犯了您的專(zhuān)利權(quán)利,請(qǐng)通知我們,我們會(huì)及時(shí)刪除,網(wǎng)站中展示的具體試驗(yàn)方案以及檢測(cè)周期僅供參考,具體的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)驗(yàn)方案周期等,請(qǐng)咨詢(xún)工程師為準(zhǔn)。
最新檢測(cè)
GB14287.3-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T705-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.3-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T704-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.2-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T703-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.2-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T702-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.1-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)