我們的檢測流程嚴格遵循國際標準和規(guī)范,確保結果的準確性和可靠性。我們的實驗室設施精密完備,配備了最新的儀器設備和領先的分析測試方法。無論是樣品采集、樣品處理還是數(shù)據(jù)分析,我們都嚴格把控每個環(huán)節(jié),以確??蛻臬@得真實可信的檢測結果。
>>>閱讀不方便,直接點擊咨詢關于"普魯蘭多糖 GB 2760-2024 食品添加劑使用標準"的相關價格、項目、周期以及試驗方案<<<
中文名稱 | 普魯蘭多糖 |
---|---|
英文名稱 | pullulan |
CNS | 14.011 |
INS | 1204 |
功能 | 被膜劑、增稠劑 |
質量規(guī)格標準 | |
JECFA規(guī)格資料 |
食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 10.0 | 03.04食用冰除外 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 10.0 | |
03.02 | — | 10.0 | |
03.03 | 風味冰、冰棍類 | 10.0 | |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 10.0 | |
05.02 | 糖果 | 50.0 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 50.0 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 50.0 | |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 50.0 | |
09.03 | 預制水產品(半成品) | 30.0 | |
09.03.01 | 醋漬或肉凍狀水產品 | 30.0 | |
09.03.02 | 腌制水產品 | 30.0 | |
09.03.03 | 魚子制品 | 30.0 | |
09.03.04 | 風干、烘干、壓干等水產品 | 30.0 | |
09.03.05 | 其他預制水產品(如魚肉餃皮) | 30.0 | |
12.10 | 復合調味料 | 50.0 | |
12.10.01 | 固體復合調味料 | 50.0 | |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 50.0 | |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 50.0 | |
12.10.01.03 | 其他固體復合調味料 | 50.0 | |
12.10.02 | 半固體復合調味料 | 50.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 50.0 | |
12.10.02.02 | 調味醬 | 50.0 | |
12.10.02.03 | — | 50.0 | |
12.10.02.04 | 其他半固體復合調味料 | 50.0 | |
12.10.03 | 液體復合調味料 | 50.0 | |
12.10.03.01 | 濃縮湯 | 50.0 | |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 50.0 | |
12.10.03.03 | 調味汁 | 50.0 | |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚露等 | 50.0 | |
12.10.03.05 | 其他液體復合調味料 | 50.0 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 3.0 | 以即飲狀態(tài)計,相應的固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 50.0 | |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 50.0 | |
14.06.02.01.01 | 發(fā)酵型含乳蛋白固體飲料 | 50.0 | |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固體飲料 | 50.0 | |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 50.0 | |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 50.0 | |
14.06.02.03 | 復合蛋白固體飲料 | 50.0 | |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 50.0 | |
16.07 | 其他(僅限膜片) | 按生產需要適量使用 | 僅限膜片。 |
本網站尊重并保護知識產權,根據(jù)《信息網絡傳播權保護條例》,如果我們使用了您的圖片或者資料侵犯了您的專利權利,請通知我們,我們會及時刪除,網站中展示的具體試驗方案以及檢測周期僅供參考,具體的實驗標準以及實驗方案周期等,請咨詢工程師為準。
最新檢測
GB14287.3-2014標準檢測
QX/T705-2023標準檢測
GB14287.3-2005標準檢測
QX/T704-2023標準檢測
GB14287.2-2014標準檢測
QX/T703-2023標準檢測
GB14287.2-2005標準檢測
QX/T702-2023標準檢測
GB14287.1-2014標準檢測