我們的檢測(cè)流程嚴(yán)格遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。我們的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施精密完備,配備了最新的儀器設(shè)備和領(lǐng)先的分析測(cè)試方法。無(wú)論是樣品采集、樣品處理還是數(shù)據(jù)分析,我們都嚴(yán)格把控每個(gè)環(huán)節(jié),以確保客戶獲得真實(shí)可信的檢測(cè)結(jié)果。
>>>閱讀不方便,直接點(diǎn)擊咨詢關(guān)于"日落黃及其鋁色淀(包括日落黃,日落黃鋁色淀) GB 2760-2024 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)價(jià)格、項(xiàng)目、周期以及試驗(yàn)方案<<<
中文名稱 | 日落黃及其鋁色淀(包括日落黃,日落黃鋁色淀) |
---|---|
英文名稱 | sunset yellow, sunset yellow aluminum lake |
CNS | 08.006 |
INS | 110 |
功能 | 著色劑 |
質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | |
JECFA規(guī)格資料 |
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
01.01.03 | 調(diào)制乳 | 0.05 | 以日落黃計(jì) |
01.02.02 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 0.05 | 以日落黃計(jì) |
01.04.02 | 調(diào)制煉乳(包括加糖煉乳及使用了非乳原料的調(diào)制煉乳等) | 0.05 | 以日落黃計(jì) |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 0.09 | 03.04食用冰除外。 以日落黃計(jì) |
03.01 | 冰淇淋、雪糕類 | 0.09 | 以日落黃計(jì) |
03.02 | — | 0.09 | 以日落黃計(jì) |
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類 | 0.09 | 以日落黃計(jì) |
03.05 | 其他冷凍飲品 | 0.09 | 以日落黃計(jì) |
04.01.02.04 | 水果罐頭(僅限西瓜醬罐頭) | 0.1 | 僅限西瓜醬罐頭。以日落黃計(jì) |
04.01.02.05 | 果醬 | 0.5 | 以日落黃計(jì) |
04.01.02.08 | 蜜餞 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類、涼果類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.01.02.08.02 | — | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.01.02.08.03 | 果脯類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.01.02.08.04 | 話化類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.01.02.08.05 | 果糕類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
04.04.01.06 | 熟制豆類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.05.02 | 加工堅(jiān)果與籽類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.05.02.01 | 熟制堅(jiān)果與籽類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.05.02.02 | — | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.05.02.03 | 堅(jiān)果與籽類罐頭 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.05.02.04 | 堅(jiān)果與籽類的泥(醬),包括花生醬等 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
04.05.02.05 | 其他加工的堅(jiān)果與籽類(如腌漬的果仁) | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.01.01、05.04除外) | 0.1 | 05.01.01、05.04除外。 以日落黃計(jì) |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.3 | 以日落黃計(jì) |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及其制品 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
05.02 | 糖果 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.3 | 以日落黃計(jì) |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 0.3 | 以日落黃計(jì) |
06.05.02.02 | 蝦味片 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
06.05.02.04 | 粉圓 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
06.09 | 谷類和淀粉類甜品(如米布丁、木薯布丁) | 0.02 | 以日落黃計(jì),如用于布丁粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
06.11 | 面糊(如用于魚(yú)和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 0.3 | 以日落黃計(jì) |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 0.1(僅限餅干夾心),0.3(僅限布丁、糕點(diǎn)用餡料及表面用掛漿) | 以日落黃計(jì) |
09.03.03 | 魚(yú)子制品 | 0.2 | 僅限使用日落黃 |
11.05.01 | 水果調(diào)味糖漿 | 0.5 | 以日落黃計(jì) |
11.05.02 | 其他調(diào)味糖漿 | 0.3 | 以日落黃計(jì) |
12.10 | 復(fù)合調(diào)味料 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.01 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.01.01 | 固體湯料 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.01.02 | 雞精、雞粉 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.5 | 以日落黃計(jì) |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.5 | 以日落黃計(jì) |
12.10.02.02 | 調(diào)味醬 | 0.5 | 以日落黃計(jì) |
12.10.02.03 | — | 0.5 | 以日落黃計(jì) |
12.10.02.04 | 其他半固體復(fù)合調(diào)味料 | 0.5 | 以日落黃計(jì) |
12.10.03 | 液體復(fù)合調(diào)味料 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.03.01 | 濃縮湯 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.03.02 | 肉湯、骨湯 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.03.03 | 調(diào)味汁 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.03.04 | 蠔油、蝦油、魚(yú)露等 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
12.10.03.05 | 其他液體復(fù)合調(diào)味料 | 0.2 | 以日落黃計(jì) |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
14.03.01 | 含乳飲料 | 0.05 | 以日落黃計(jì) |
14.03.01.01 | 發(fā)酵型含乳飲料 | 0.05 | 以日落黃計(jì) |
14.03.01.02 | 配制型含乳飲料 | 0.05 | 以日落黃計(jì) |
14.03.01.03 | 乳酸菌飲料 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
14.03.02 | 植物蛋白飲料 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
14.04.01 | 可樂(lè)型碳酸飲料 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
14.06 | 固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.01 | — | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.02 | 蛋白固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.02.01.01 | 發(fā)酵型含乳蛋白固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.02.01.02 | 配制型含乳蛋白固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.02.01.03 | 乳酸菌含乳蛋白固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.02.02 | 植物蛋白固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.02.03 | 復(fù)合蛋白固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.02.04 | 其他蛋白固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04 | 其他固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.03 | 茶類固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.04 | 植物固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.06 | 特殊用途固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè)型固體碳酸飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.08 | 咖啡固體飲料(速溶咖啡除外) | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.06.04.09 | 除上述之外的其他固體飲料 | 0.6 | 以日落黃計(jì) |
14.07 | 特殊用途飲料 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
14.08 | 風(fēng)味飲料 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
15.02 | 配制酒 | 0.1 | 以日落黃計(jì) |
16.01 | 果凍 | 0.025 | 以日落黃計(jì),如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.1 | 僅限使用日落黃 |
本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們使用了您的圖片或者資料侵犯了您的專利權(quán)利,請(qǐng)通知我們,我們會(huì)及時(shí)刪除,網(wǎng)站中展示的具體試驗(yàn)方案以及檢測(cè)周期僅供參考,具體的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)驗(yàn)方案周期等,請(qǐng)咨詢工程師為準(zhǔn)。
最新檢測(cè)
GB14287.3-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T705-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.3-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T704-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.2-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T703-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.2-2005標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
QX/T702-2023標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)
GB14287.1-2014標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)